Осушитель воздуха для бассейнов и влажных помещений DanVex DEH-1700р, 164л/сутки, пр-во Финляндия
Обзор
Модель | Максимальное осушение, л/сут. | Производительность вентилятора, м³/час | Температурный диапазон, °C | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель |
DEH -290h | 30 | 180 | от +5 до +32 | 320/245/605 | 17 | DanVex, Финляндия |
DEH - 600p | 60 | 420 | от +5 до +32 | 480/300/630 | 22,5 | DanVex, Финляндия |
DEH - 1000p | 80 | 450 | от +5 до +33 | 480/300/630 | 25 | DanVex, Финляндия |
DEH - 1700p | 163.2 | 1100 | от +5 до +32 | 565/470/1790 | 84 | DanVex, Финляндия |
DEH - 500i | 50 | 500 | от +5 до +32 | 452/322/835 | 33 | DanVex, Финляндия |
DEH - 900i | 90 | 1000 | от +5 до +32 | 645/520/1100 | 52 | DanVex, Финляндия |
DEH - 1200i | 120 | 1150 | от +5 до +32 | 715/445/1200 | 57 | DanVex, Финляндия |
DanVex DEH-1700p
Самый качественный, практичный, мощный осушитель воздуха для бассейнов с площадью зеркала воды до 50 м². Осушитель мобильный, напольная установка, не требует специального монтажа. Можно установить в любом удобном для вас месте в помещении бассейна. Удобная и простая панель управление. Полностью автоматическое поддержание уровня заданной влажности воздуха.
Максимальное осушение 163,2 л/сутки
Температурный диапазон от +5 до +32 °C
Диапазон отн. влажности 40 -100 %
Выход воздуха 1100 м3/ч
Электропитание 230/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность 1.65 кВт
Габариты, (в/д/ш) 1790/565/470, мм.
Вес 84 кг.
Оставьте отзыв об этом товаре первым!