Осушитель воздуха для бассейнов и влажных помещений DanVex DEH-1000р, 80л/сутки, пр-во Финляндия
Обзор
| Модель | Максимальное осушение, л/сут. | Производительность вентилятора, м³/час | Температурный диапазон, °C | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель |
| DEH -290h | 30 | 180 | от +5 до +32 | 320/245/605 | 17 | DanVex, Финляндия |
| DEH - 600p | 60 | 420 | от +5 до +32 | 480/300/630 | 22,5 | DanVex, Финляндия |
| DEH - 1000p | 80 | 450 | от +5 до +33 | 480/300/630 | 25 | DanVex, Финляндия |
| DEH - 1700p | 163.2 | 1100 | от +5 до +32 | 565/470/1790 | 84 | DanVex, Финляндия |
| DEH - 500i | 50 | 500 | от +5 до +32 | 452/322/835 | 33 | DanVex, Финляндия |
| DEH - 900i | 90 | 1000 | от +5 до +32 | 645/520/1100 | 52 | DanVex, Финляндия |
| DEH - 1200i | 120 | 1150 | от +5 до +32 | 715/445/1200 | 57 | DanVex, Финляндия |
DanVex DEH-1000р
Имеется емкость на 7 литров с защитой от переливания (автоматически отключает осушитель при наполнении). При достижении заданной влажности полностью отключается!
-Корпус из высокопрочной пластмассы.
-Автоматический режим
-Уровень шума 51 dB(A)
-Встроенная емкость для конденсата 7 литров.
-Возможность внешнего дренажа.
-Встроенный гигростат!
-Гарантия 1 год.
Максимальное осушение 80 л/сутки
Температурный диапазон от +5 до +32 °C
Диапазон отн. Влажности 30 -100 %
Выход воздуха 450 м3/ч
Электропитание 230/1~/50 В/Гц
Потребляемая мощность 820 Вт
Габариты, (в/д/ш) 630/480/300, мм
Вес 25 кг
| Max осушение, л/сутки | 40 |
| Расход воздуха, м3/ч | 420 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220/1/50 |
| Объем емкости для конденсата, л | 7 |
| Диапазон температур, °C | +5 ~ +32 |
| Диапазон влажности, % | 30 ~ 100 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,7 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Тип монтажа | напольный |
| Габариты (ВxДxШ), мм | 630x480x300 |
| Вес, кг | 20 |
| Страна производства | Финляндия |
| Гарантия, лет | 1 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!



